盎司到磅转换器
如何将盎司转换为磅
1 盎司 (oz) 等于 0.0625 磅 (lb)。
1 盎司 = (1/16) 磅 = 0.0625 磅
以磅 (lb) 为单位的质量 m 等于以盎司 (oz) 为单位的质量 m 除以 16:
m(磅) = m(盎司) / 16
例
转换 5 盎司 为 磅:
m(lb) = 5 oz / 16 = 0.3125 lb
盎司 到 磅 转换表
盎司 | 磅(磅) | 磅+盎司(磅+盎司) |
---|---|---|
0 盎司 | 0 磅 | 0 公斤 0 克 |
0.1 盎司 | 0.00625 磅 | 0 公斤 2.835 克 |
1 盎司 | 0.0625 磅 | 0 公斤 28.35 克 |
2 盎司 | 0.125 磅 | 0 公斤 56.70 克 |
3 盎司 | 0.1875 磅 | 0 公斤 85.05 克 |
4 盎司 | 0.25 磅 | 0 公斤 113.40 克 |
5 盎司 | 0.3125 磅 | 0 公斤 141.75 克 |
6 盎司 | 0.375 磅 | 0 公斤 170.10 克 |
7 盎司 | 0.4375 磅 | 0 公斤 198.45 克 |
8 盎司 | 0.5 磅 | 0 公斤 226.80 克 |
9 盎司 | 0.5625 磅 | 0 公斤 255.15 克 |
10 盎司 | 0.625 磅 | 0 公斤 283.50 克 |
20 盎司 | 1.25 磅 | 0 公斤 566.99 克 |
30 盎司 | 1.875 磅 | 0 公斤 850.49 克 |
40 盎司 | 2.5 磅 | 1 公斤 133.98 克 |
50 盎司 | 3.125 磅 | 1 公斤 417.48 克 |
60 盎司 | 3.75 磅 | 1 公斤 700.97 克 |
70 盎司 | 4.3750 磅 | 1 公斤 984.47 克 |
80 盎司 | 5 磅 | 2 公斤 267.96 克 |
90 盎司 | 5.625 磅 | 2 公斤 551.46 克 |
100 盎司 | 6.25 磅 | 2 公斤 834.95 克 |
1000 盎司 | 62.5 磅 |
28 公斤 349.52 克 |